热门文章
- 临沂市高新技术企业申报_临沂高新技术企业认定2024-11-25
 - 人才培养项目申报_人才培养项目申报理由2024-11-25
 - 国家高新技术企业认定申请_国家高新技术企业认定申请书2024-11-25
 - 申请高新技术公司_申请高新技术公司中介2024-11-25
 - 如何申报非遗项目_如何申报非遗项目范本2024-11-25
 - 广东省人文社科省级课题项目申报_广东省人文社科省级课题项目申报流程2024-11-25
 
【高新证书】关于领取2023年国家高新技术企业证书(福田区第三批)的通知
关于领取2023年国家高新技术企业证书(福田区第三批)的通知
各有关企业:
受深圳市科技创新局委托,福田区科技创新局根据《深圳市2023年高新技术企业名单》(见附件1)对辖区内认定通过企业发放国家高新技术企业证书,请附件名单中的企业按照以下要求领取证书。
一、领证资料
请按顺序排列后用订书机装订材料并在材料首页右上角写上序号(附件1名单内“序号”)和公司名称。
(一)法人授权委托书原件(需含高新技术企业证书编号、法人代表签字或签章、盖公章、委托人身份证号码),法人本人领取无需提供此项(模板见附件2);
(二)提供领取证书人员身份证复印件(验原件),在身份证复印件上签名及手机号码(加盖公章);
(三)若企业名称已发生变更,与证书名称不一致的,同时提交企业名称变更证明材料【深圳市市场监管局出具的“变更(备案)通知书”】;
(四)营业执照复印件(加盖公章)。
二、领证地点
地点:深圳市福田区国际创新中心F座3层福田区政务服务大厅(无需线上预约,到现场取“领取国高证书”号等候领取)。
三、领证时间
2024年3月1日14:30-17:30
四、联系电话:
联系人:何女士 ;联系电话:0755-82918756
请在上述受理收件时间以外的时间段咨询,发证期间如需咨询请在“2023年认定福田区国高企业群”微信群内提出,若2023年认定企业尚未入群请添加我局工作人员微信“183195227”并注明公司全称,工作人员核实后将邀请进群。
五、其他注意事项
(一)福田区受理《深圳市2023年高新技术企业名单》内“所在区”为福田的企业。“所在区”以企业申报国高时系统填报的注册地址为准。
若企业目前注册地在福田却不在名单内,请联系原在区科创局领取证书;若企业已迁出福田但在名单内,请根据以上通知按时前往福田区指定地点领取。
(二)请企业按时到指定地点领取,证书领取不提供邮寄服务。
(三)第一批、第二批领证企业若未在规定时间内领取,也请于本通知领证时间段内领取。
福田区科技创新局
2024年2月26日
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证批次 | 
| 14 | 深圳市大汉照明集团有限公司 | GR202344200211 | 第一批 | 
| 25 | 深圳时空数字科技有限公司 | GR202344200379 | 第一批 | 
| 46 | 深圳市启瑞建设工程有限公司 | GR202344200746 | 第一批 | 
| 98 | 深圳市科茂翔电子有限公司 | GR202344201422 | 第一批 | 
| 100 | 深圳大晟建设集团有限公司 | GR202344201469 | 第一批 | 
| 101 | 深圳市缘力胜科技有限公司 | GR202344201480 | 第一批 | 
| 120 | 深圳市佳合美电子有限公司 | GR202344201741 | 第一批 | 
| 138 | 深圳市安顺康医疗电子有限公司 | GR202344202006 | 第一批 | 
| 170 | 深圳市致格数智科技有限公司 | GR202344202446 | 第一批 | 
| 188 | 深圳市伍曦设计顾问有限公司 | GR202344202667 | 第一批 | 
| 202 | 深圳市华汇艺园林规划设计有限公司 | GR202344202917 | 第一批 | 
| 237 | 深圳国融智能科技有限公司 | GR202344203422 | 第二批 | 
| 244 | 深圳万佳安建设有限公司 | GR202344203551 | 第二批 | 
| 253 | 广东省工业边缘智能创新中心有限公司 | GR202344203721 | 第二批 | 
| 258 | 深圳市倍康美医疗电子商务有限公司 | GR202344203798 | 第二批 | 
| 264 | 深圳市雅棉居品数据股份有限公司 | GR202344203876 | 第二批 | 
| 266 | 深圳市爱莲说文化传播有限公司 | GR202344203902 | 第二批 | 
| 267 | 深圳市瓴鹰智能科技有限公司 | GR202344203904 | 第二批 | 
| 270 | 深圳钜联锚杆技术有限公司 | GR202344203935 | 第二批 | 
| 271 | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | GR202344203958 | 第二批 | 
| 275 | 金泰(深圳)科技文化有限公司 | GR202344204000 | 第二批 | 
| 301 | 深圳天骄医疗科技有限公司 | GR202344204330 | 第二批 | 
| 315 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | GR202344204585 | 第二批 | 
| 319 | 深圳市中科动力信息技术服务有限公司 | GR202344204683 | 第二批 | 
| 332 | 全恒国际创意(深圳)有限公司 | GR202344205002 | 第二批 | 
| 333 | 深圳市晶利德实业有限公司 | GR202344205012 | 第二批 | 
| 341 | 众志飞救医疗科技(深圳)有限公司 | GR202344205115 | 第二批 | 
| 355 | 深圳市博诚盈合信息技术有限公司 | GR202344205423 | 第二批 | 
| 363 | 深圳市宏博通电子有限公司 | GR202344205515 | 第二批 | 
| 365 | 深圳市云泽安科技有限公司 | GR202344205523 | 第二批 | 
| 368 | 瑞莱士(深圳)健康管理有限公司 | GR202344205578 | 第二批 | 
| 369 | 摩尔图像科技(深圳)有限公司 | GR202344205588 | 第二批 | 
| 377 | 建木柔电(深圳)智能设备有限公司 | GR202344205672 | 第二批 | 
| 384 | 光大环保(中国)有限公司 | GR202344205732 | 第二批 | 
| 386 | 深圳市华禹智水环保科技有限公司 | GR202344205734 | 第二批 | 
| 406 | 深圳市海域达赫科技有限公司 | GR202344205961 | 第二批 | 
| 407 | 深圳崇德动漫股份有限公司 | GR202344205986 | 第二批 | 
| 429 | 深圳市竞争力教育科技有限公司 | GR202344206356 | 第二批 | 
| 435 | 深圳资江实业有限公司 | GR202344206519 | 第二批 | 
| 455 | 深圳炎泰丰华科技有限公司 | GR202344206940 | 第二批 | 
| 473 | 安杰特(深圳)智能安全技术有限公司 | GR202344207209 | 第二批 | 
| 475 | 深圳市恒润丰德科技有限公司 | GR202344207237 | 第二批 | 
| 478 | 深圳市土世界环保科技工程有限公司 | GR202344207271 | 第二批 | 
| 509 | 深圳市松炫科技有限公司 | GR202344207881 | 第二批 | 
| 513 | 二十三运动科技(深圳)有限公司 | GR202344207958 | 第二批 | 
| 514 | 中广核检测技术有限公司 | GR202344207967 | 第二批 | 
| 517 | 深圳市木瓜电子科技有限公司 | GR202344208016 | 第三批 | 
| 518 | 深圳市瑞鑫钢结构工程有限公司 | GR202344208027 | 第三批 | 
| 519 | 深圳市柳丁网科技有限公司 | GR202344208041 | 第三批 | 
| 520 | 深圳市鹏源电子有限公司 | GR202344208044 | 第三批 | 
| 521 | 深圳市京城互动有限公司 | GR202344208056 | 第三批 | 
| 522 | 深圳好易建软件有限公司 | GR202344208082 | 第三批 | 
| 523 | 颐康鑫悦科技(深圳)有限公司 | GR202344208099 | 第三批 | 
| 524 | 深圳市智其伟业电子有限公司 | GR202344208110 | 第三批 | 
| 525 | 深圳市墨朴建筑设计有限公司 | GR202344208137 | 第三批 | 
| 526 | 深圳倜傥国际设计有限公司 | GR202344208160 | 第三批 | 
| 527 | 深圳司库网络科技有限公司 | GR202344208170 | 第三批 | 
| 528 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | GR202344208175 | 第三批 | 
| 529 | 深圳市哲弘实业有限公司 | GR202344208179 | 第三批 | 
| 530 | 深圳市基础工程有限公司 | GR202344208199 | 第三批 | 
| 531 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | GR202344208216 | 第三批 | 
| 532 | 深圳市汇芯通信技术有限公司 | GR202344208219 | 第三批 | 
| 533 | 深圳市拍明芯城电子有限公司 | GR202344208224 | 第三批 | 
| 534 | 深圳市鲜泉科技有限公司 | GR202344208234 | 第三批 | 
| 535 | 深圳市港祥辉电子有限公司 | GR202344208260 | 第三批 | 
| 536 | 深圳市沙漠风网络科技有限公司 | GR202344208304 | 第三批 | 
| 537 | 深圳市博祺科技有限公司 | GR202344208323 | 第三批 | 
| 538 | 深圳市联盛电子有限公司 | GR202344208324 | 第三批 | 
| 539 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | GR202344208363 | 第三批 | 
| 540 | 深圳市巨沃科技有限公司 | GR202344208389 | 第三批 | 
| 541 | 深圳市东之乐广告有限公司 | GR202344208390 | 第三批 | 


